Mens/Womens Open 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)

MENS 18/24 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub TimeAdjusted Points 
1.Reece Barclay22Hoddesdon 17:23.5217:31.68 528 
 50m 29.29100m 1:02.56150m 1:36.94200m 2:11.49250m 2:46.21300m 3:21.00350m 3:55.98400m 4:31.14
 450m 5:05.92500m 5:41.28550m 6:16.35600m 6:51.80650m 7:27.18700m 8:02.41750m 8:37.83800m 9:13.26
 850m 9:48.27900m 10:22.41950m 10:56.871000m 11:31.431050m 12:06.241100m 12:41.031150m 13:16.051200m 13:51.05
 1250m 14:25.861300m 15:01.201350m 15:36.751400m 16:12.461450m 16:48.331500m 17:23.52  

MENS 25/29 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub TimeAdjusted Points 
1.Alistair Garmendia29Co South'ton 18:49.1618:35.50 442 
 50m 30.88100m 1:05.64150m 1:40.05200m 2:15.60250m 2:51.44300m 3:27.82350m 4:04.86400m 4:41.98
 450m 5:19.13500m 5:56.44550m 6:34.65600m 7:12.59650m 7:50.44700m 8:29.09750m 9:07.91800m 9:46.67
 850m 10:25.82900m 11:04.78950m 11:43.851000m 12:22.791050m 13:02.321100m 13:41.631150m 14:20.611200m 15:00.25
 1250m 15:39.151300m 16:18.101350m 16:57.021400m 17:35.551450m 18:13.681500m 18:49.16  
2.Haukur Heimisson29Camden Swiss 20:06.1519:51.55 363 
 50m 32.77100m 1:10.37150m 1:49.20200m 2:29.26250m 3:08.48300m 3:48.47350m 4:28.65400m 5:08.88
 450m 5:49.95500m 6:30.24550m 7:11.01600m 7:51.92650m 8:32.10700m 9:13.20750m 9:54.12800m 10:35.35
 850m 11:16.94900m 11:58.96950m 12:39.741000m 13:20.681050m 14:01.891100m 14:42.741150m 15:23.431200m 16:05.33
 1250m 16:45.021300m 17:26.621350m 18:07.851400m 18:48.351450m 19:27.951500m 20:06.15  
3.Nick Bates-Mudie29Haden Hill 20:07.1719:52.56 362 
 50m 31.12100m 1:06.33150m 1:44.11200m 2:23.23250m 3:02.91300m 3:43.74350m 4:24.00400m 5:04.72
 450m 5:45.31500m 6:26.38550m 7:06.79600m 7:47.56650m 8:28.08700m 9:08.73750m 9:49.63800m 10:31.46
 850m 11:12.13900m 11:53.48950m 12:34.861000m 13:16.031050m 13:57.971100m 14:39.691150m 15:20.421200m 16:02.49
 1250m 16:44.111300m 17:25.171350m 18:06.671400m 18:48.241450m 19:28.791500m 20:07.17  
4.Graham Kennedy29Boldon 20:33.5020:18.57 339 
 50m 33.69100m 1:12.01150m 1:51.66200m 2:31.67250m 3:11.79300m 3:52.31350m 4:33.09400m 5:14.14
 450m 5:55.79500m 6:36.92550m 7:19.12600m 8:00.54650m 8:42.94700m 9:25.67750m 10:07.30800m 10:49.34
 850m 11:31.29900m 12:13.87950m 12:55.251000m 13:37.251050m 14:19.571100m 15:01.161150m 15:43.691200m 16:27.05
 1250m 17:07.881300m 17:51.011350m 18:34.371400m 19:16.661450m 19:56.611500m 20:33.50  
5.Leigh Wright26Bletchley 21:19.3121:15.67 295 
 50m 35.92100m 1:16.06150m 1:58.19200m 2:40.86250m 3:23.46300m 4:06.56350m 4:49.70400m 5:33.10
 450m 6:16.28500m 6:59.38550m 7:42.46600m 8:25.70650m 9:08.95700m 9:52.31750m 10:35.39800m 11:18.32
 850m 12:01.33900m 12:44.30950m 13:27.151000m 14:10.211050m 14:52.991100m 15:35.901150m 16:18.951200m 17:02.13
 1250m 17:45.221300m 18:28.501350m 19:11.751400m 19:55.051450m 20:37.551500m 21:19.31  

MENS 30/34 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub TimeAdjusted Points 
1.Dave Holland32Chase 17:30.9817:07.36 566 
 50m 29.25100m 1:02.60150m 1:36.69200m 2:11.17250m 2:45.81300m 3:20.76350m 3:55.66400m 4:30.71
 450m 5:05.75500m 5:41.10550m 6:16.26600m 6:51.72650m 7:27.07700m 8:02.45750m 8:37.87800m 9:13.28
 850m 9:48.92900m 10:23.90950m 10:59.111000m 11:34.591050m 12:10.091100m 12:45.911150m 13:21.551200m 13:57.35
 1250m 14:33.571300m 15:10.191350m 15:47.251400m 16:23.511450m 16:58.151500m 17:30.98  
2.Nick Valentine32Co Newcastle 17:36.0817:12.35 558 
 50m 31.01100m 1:04.55150m 1:38.90200m 2:13.30250m 2:47.90300m 3:22.85350m 3:57.82400m 4:32.84
 450m 5:08.21500m 5:43.23550m 6:18.88600m 6:54.75650m 7:30.51700m 8:06.06750m 8:41.65800m 9:17.25
 850m 9:52.91900m 10:28.63950m 11:04.471000m 11:40.701050m 12:16.581100m 12:52.231150m 13:28.261200m 14:04.46
 1250m 14:40.581300m 15:16.551350m 15:52.021400m 16:28.151450m 17:02.761500m 17:36.08  
3.Paul Barnard32Trafford Met 18:17.7817:53.11 497 
 50m 32.89100m 1:09.03150m 1:45.91200m 2:22.69250m 2:59.54300m 3:36.48350m 4:13.31400m 4:49.95
 450m 5:26.44500m 6:03.03550m 6:39.33600m 7:16.04650m 7:52.54700m 8:29.03750m 9:05.76800m 9:42.21
 850m 10:18.87900m 10:55.67950m 11:32.291000m 12:09.231050m 12:45.961100m 13:23.011150m 13:59.971200m 14:37.28
 1250m 15:14.391300m 15:51.241350m 16:28.731400m 17:05.761450m 17:42.461500m 18:17.78  
4.Luke Swain30Birmingham M 19:02.4518:44.82 431 
 50m 32.10100m 1:08.16150m 1:45.07200m 2:22.55250m 3:00.52300m 3:38.53350m 4:17.26400m 4:55.89
 450m 5:34.88500m 6:14.05550m 6:52.47600m 7:31.06650m 8:09.92700m 8:48.95750m 9:28.06800m 10:06.82
 850m 10:45.07900m 11:23.53950m 12:01.771000m 12:40.181050m 13:18.711100m 13:57.331150m 14:35.881200m 15:14.36
 1250m 15:52.901300m 16:31.491350m 17:09.931400m 17:47.951450m 18:25.741500m 19:02.45  
5.Guy Armstrong31Black Lion 19:48.2019:25.76 387 
 50m 32.50100m 1:08.37150m 1:45.81200m 2:24.00250m 3:02.61300m 3:41.44350m 4:20.84400m 5:00.37
 450m 5:40.33500m 6:19.97550m 7:00.50600m 7:41.09650m 8:21.70700m 9:02.58750m 9:43.70800m 10:23.98
 850m 11:04.75900m 11:45.10950m 12:26.141000m 13:06.371050m 13:47.491100m 14:27.911150m 15:08.741200m 15:49.28
 1250m 16:30.381300m 17:10.991350m 17:51.431400m 18:31.991450m 19:11.661500m 19:48.20  

MENS 35/39 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub TimeAdjusted Points 
1.Richard Symons39Trafford Met 17:59.1417:03.88 572 
 50m 32.37100m 1:08.43150m 1:44.49200m 2:20.53250m 2:56.60300m 3:32.59350m 4:08.36400m 4:44.35
 450m 5:20.44500m 5:56.69550m 6:32.78600m 7:08.98650m 7:45.05700m 8:21.00750m 8:57.07800m 9:33.61
 850m 10:09.92900m 10:46.07950m 11:22.611000m 11:58.781050m 12:35.141100m 13:11.661150m 13:48.061200m 14:24.63
 1250m 15:00.861300m 15:37.251350m 16:13.811400m 16:51.111450m 17:26.021500m 17:59.14  
2.Andrew Wheeler36Silver City 18:10.7817:29.23 531 
 50m 32.82100m 1:08.25150m 1:44.15200m 2:20.53250m 2:57.36300m 3:33.85350m 4:10.13400m 4:46.83
 450m 5:23.41500m 6:00.01550m 6:36.53600m 7:12.87650m 7:49.61700m 8:26.30750m 9:03.33800m 9:40.09
 850m 10:16.47900m 10:52.91950m 11:29.321000m 12:05.871050m 12:42.111100m 13:18.191150m 13:54.811200m 14:31.68
 1250m 15:08.991300m 15:45.601350m 16:22.611400m 16:59.781450m 17:36.851500m 18:10.78  
3.John Smith37Co Coventry 18:15.9817:29.59 531 
 50m 32.09100m 1:08.82150m 1:45.59200m 2:22.53250m 2:59.14300m 3:35.75350m 4:12.24400m 4:48.66
 450m 5:25.44500m 6:02.40550m 6:39.34600m 7:16.30650m 7:53.31700m 8:30.08750m 9:07.05800m 9:43.92
 850m 10:20.58900m 10:57.58950m 11:34.621000m 12:11.591050m 12:48.491100m 13:25.151150m 14:01.481200m 14:37.81
 1250m 15:14.281300m 15:50.661350m 16:27.201400m 17:03.901450m 17:40.261500m 18:15.98  
4.Adam Acland37Teddington 18:28.6517:41.73 513 
 50m 32.41100m 1:08.19150m 1:44.48200m 2:21.16250m 2:57.18300m 3:33.36350m 4:09.38400m 4:45.61
 450m 5:22.23500m 5:58.72550m 6:35.33600m 7:12.72650m 7:49.91700m 8:27.36750m 9:04.79800m 9:41.87
 850m 10:19.24900m 10:57.13950m 11:35.181000m 12:13.071050m 12:49.971100m 13:26.851150m 14:03.941200m 14:42.03
 1250m 15:20.381300m 15:58.121350m 16:36.691400m 17:14.901450m 17:51.511500m 18:28.65  
5.Nigel Gaskin36G B Police 19:02.2618:18.75 463 
 50m 31.47100m 1:07.05150m 1:43.29200m 2:20.06250m 2:57.59300m 3:35.07350m 4:13.12400m 4:51.46
 450m 5:30.12500m 6:08.15550m 6:46.58600m 7:25.11650m 8:03.55700m 8:42.01750m 9:20.43800m 9:59.05
 850m 10:37.41900m 11:16.22950m 11:54.951000m 12:33.741050m 13:12.591100m 13:51.611150m 14:29.911200m 15:08.22
 1250m 15:46.761300m 16:25.831350m 17:04.441400m 17:44.091450m 18:23.651500m 19:02.26  
6.Andrew Allum39Wycombe Dist 19:19.1918:19.83 461 
 50m 34.62100m 1:12.64150m 1:50.21200m 2:28.46250m 3:07.28300m 3:46.29350m 4:24.86400m -
 450m -500m 6:21.39550m 6:59.87600m -650m 8:17.62700m -750m 9:36.27800m 10:15.09
 850m -900m 11:32.72950m -1000m 12:50.741050m 13:29.561100m -1150m 14:47.861200m 15:26.80
 1250m 16:44.681300m 17:23.491350m 18:02.211400m -1450m 18:40.951500m 19:19.19  
7.Richard Wilkinson-Hall35Co Sheffield 19:24.2818:44.71 431 
 50m 30.77100m 1:06.17150m 1:42.39200m 2:20.24250m 2:59.02300m 3:38.19350m 4:17.32400m 4:56.34
 450m 5:35.32500m 6:14.00550m 6:51.32600m 7:29.32650m 8:07.50700m 8:46.01750m 9:24.46800m 10:03.31
 850m 10:41.87900m 11:21.22950m 12:00.431000m 12:40.141050m 13:18.501100m 13:58.941150m 14:39.721200m 15:19.55
 1250m 16:00.791300m 16:41.391350m 17:22.081400m 18:04.021450m 18:44.771500m 19:24.28  
8.Simon Whiteside37Bracknell 21:18.4220:24.31 334 
 50m 34.35100m 1:13.45150m 1:53.56200m 2:34.63250m 3:15.92300m 3:57.55350m 4:39.43400m 5:21.84
 450m 6:04.71500m 6:47.37550m 7:30.20600m 8:13.52650m 8:56.02700m 9:39.41750m 10:22.49800m 11:05.82
 850m 11:49.16900m 12:32.64950m 13:16.691000m 14:01.521050m 14:46.241100m 15:30.151150m 16:14.231200m 16:58.29
 1250m 17:42.711300m 18:27.051350m 19:10.711400m 19:54.491450m 20:37.721500m 21:18.42  
9.Martin Shore37Out To Swim 21:25.1120:30.72 329 
 50m 37.13100m 1:17.80150m 1:59.52200m 2:41.70250m 3:24.16300m 4:06.57350m 4:49.09400m 5:31.80
 450m 6:14.57500m 6:57.70550m 7:40.68600m 8:23.80650m 9:07.01700m 9:50.40750m 10:33.82800m 11:17.24
 850m 12:00.69900m 12:43.93950m 13:27.261000m 14:10.771050m 14:54.381100m 15:37.891150m 16:21.531200m 17:04.60
 1250m 17:47.981300m 18:31.721350m 19:15.771400m 20:00.221450m 20:43.831500m 21:25.11  
10.Steven Chamberlain36Etwall 22:32.1421:40.64 279 
 50m 38.40100m 1:20.53150m 2:03.35200m 2:46.00250m 3:28.95300m 4:11.44350m 4:54.17400m 5:37.16
 450m 6:20.49500m 7:05.18550m 7:49.44600m 8:34.16650m 9:19.86700m 10:05.10750m 10:50.94800m 11:36.75
 850m 12:23.16900m 13:09.44950m 13:55.541000m 14:43.101050m 15:30.101100m 16:16.571150m 17:03.081200m 17:49.90
 1250m 18:37.421300m 19:24.941350m 20:13.131400m 21:00.981450m 21:47.511500m 22:32.14  
 Mike Singleton36Thame DNC    

MENS 40/44 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub TimeAdjusted Points 
1.Andrew Chamberlain40Spencer 16:46.8915:50.65 715 
 50m 31.15100m 1:04.35150m 1:37.88200m 2:11.46250m 2:45.39300m 3:19.02350m 3:52.58400m 4:26.29
 450m 4:59.79500m 5:33.48550m 6:07.02600m 6:40.80650m 7:14.63700m 7:48.24750m 8:21.83800m 8:55.42
 850m 9:29.01900m 10:02.65950m 10:36.101000m 11:09.721050m 11:43.421100m 12:17.171150m 12:50.851200m 13:24.57
 1250m 13:58.011300m 14:31.891350m 15:05.621400m 15:39.401450m 16:13.301500m 16:46.89  
2.Kyran Parker43East Leeds 18:12.5516:55.36 586 
 50m 32.02100m 1:06.96150m 1:42.89200m 2:18.99250m 2:55.27300m 3:31.62350m 4:07.76400m 4:43.97
 450m 5:20.01500m 5:56.49550m 6:32.40600m 7:08.64650m 7:44.84700m 8:21.23750m 8:57.39800m 9:34.04
 850m 10:10.72900m 10:47.59950m 11:24.721000m 12:01.781050m 12:38.871100m 13:15.941150m 13:53.321200m 14:30.35
 1250m 15:07.451300m 15:45.321350m 16:23.051400m 17:00.351450m 17:37.131500m 18:12.55  
3.Glen Hall42Reading 18:33.4517:20.43 545 
 50m 33.12100m 1:09.18150m 1:45.67200m 2:22.18250m 2:58.91300m 3:35.79350m 4:12.66400m 4:49.49
 450m 5:26.45500m 6:03.29550m 6:40.22600m 7:17.18650m 7:54.39700m 8:31.37750m 9:08.59800m 9:46.07
 850m 10:23.05900m 11:00.42950m 11:37.921000m 12:15.361050m 12:53.241100m 13:30.951150m 14:08.221200m 14:46.22
 1250m 15:24.301300m 16:02.291350m 16:40.091400m 17:18.241450m 17:56.401500m 18:33.45  
4.Stuart Gibbs40Corsham 19:17.1318:12.50 471 
 50m 34.01100m 1:10.89150m 1:49.46200m 2:28.34250m 3:06.61300m 3:46.15350m 4:25.37400m 5:03.78
 450m 5:41.92500m 6:20.76550m 6:59.07600m 7:38.07650m 8:16.86700m 8:55.85750m 9:34.62800m 10:13.39
 850m 10:51.80900m 11:30.37950m 12:08.961000m 12:47.831050m 13:26.911100m 14:06.011150m 14:45.971200m 15:25.29
 1250m 16:04.441300m 16:43.991350m 17:23.291400m 18:01.781450m 18:40.111500m 19:17.13  
5.David Bailey44Co Derby 19:19.3017:51.33 499 
 50m 35.87100m -150m 1:51.50200m -250m 3:08.94300m -350m 4:26.60400m 5:05.88
 450m 5:44.78500m -550m 7:02.78600m 7:41.57650m 8:20.93700m 8:59.75750m 9:39.16800m 10:17.98
 850m 10:57.26900m 12:15.62950m 12:55.011000m 13:33.981050m -1100m 14:12.671150m 14:51.751200m 15:30.72
 1250m 16:09.951300m 16:49.521350m 17:28.761400m 18:07.611450m 18:45.441500m 19:19.30  
6.Tecwyn Evans44Teddington 19:44.7018:14.80 468 
 50m -100m 1:11.40150m 1:49.80200m 2:28.57250m 3:07.77300m 3:47.17350m 4:26.56400m 5:06.64
 450m 5:46.55500m -550m 7:06.51600m 7:46.49650m 8:26.96700m 9:07.32750m 9:47.38800m 10:27.29
 850m 11:07.28900m 11:46.86950m 12:26.761000m 13:06.331050m 13:46.301100m 14:26.081150m 15:06.491200m 15:46.83
 1250m 16:27.191300m 17:06.921350m 18:27.661400m -1450m 19:07.141500m 19:44.70  
7.Joe Gavelle43Rotherham Mo 20:24.4318:57.92 416 
 50m 36.04100m 1:15.26150m 1:55.02200m 2:35.57250m 3:16.05300m 3:57.09350m 4:37.91400m 5:18.82
 450m 5:59.84500m 6:41.11550m 7:21.95600m 8:02.98650m 8:44.05700m 9:24.85750m 10:05.97800m 10:46.85
 850m 11:28.93900m 12:09.43950m 12:50.031000m 13:32.801050m 14:13.731100m 14:54.761150m 15:36.151200m 16:16.89
 1250m 16:58.741300m 17:40.201350m 18:21.731400m 19:02.831450m 19:44.551500m 20:24.43  
8.Clive Smith44Etwall 22:55.5921:11.21 299 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 22:55.59  
9.Ian James43Co Oxford 25:05.2723:18.91 224 
 50m 41.17100m 1:28.03150m 2:14.71200m 3:03.36250m 3:53.20300m 4:43.47350m 5:33.12400m 7:14.12
 450m 8:04.70500m 8:55.23550m 9:45.15600m 10:36.00650m -700m 12:19.67750m 13:10.11800m 14:00.89
 850m -900m 14:51.25950m 15:42.081000m 16:33.211050m 17:25.681100m 18:16.411150m 19:07.791200m 19:59.24
 1250m 20:51.131300m 21:42.841350m 22:34.991400m 23:25.151450m 24:15.611500m 25:05.27  
 Daniel Bullock43Otter DNC    

MENS 45/49 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub TimeAdjusted Points 
1.Andrew Carr47Co Oxford 18:41.9716:58.21 581 
 50m 33.02100m 1:08.73150m 1:45.71200m 2:22.66250m 2:59.91300m 3:37.46350m 4:15.06400m 4:52.44
 450m 5:29.89500m 6:07.45550m 6:45.17600m 7:23.04650m 8:00.73700m 8:38.37750m 9:16.27800m 9:54.10
 850m 10:31.72900m 11:09.58950m 11:47.601000m 12:25.101050m 13:03.021100m 13:41.011150m 14:18.731200m 14:56.54
 1250m 15:34.511300m 16:12.111350m 16:49.611400m 17:27.581450m 18:05.211500m 18:41.97  
2.Phillip Moulson47East Anglian 18:49.5117:05.05 570 
 50m 32.80100m 1:08.56150m 1:45.02200m 2:22.11250m 2:59.70300m 3:36.60350m 4:13.54400m 4:50.72
 450m 5:28.03500m 6:05.30550m 6:43.25600m 7:21.50650m 7:59.19700m 8:37.04750m 9:14.76800m 9:52.67
 850m 10:30.91900m 11:09.06950m 11:46.831000m 12:25.371050m 13:03.341100m 13:41.541150m 14:19.951200m 14:59.08
 1250m 15:38.341300m 16:16.941350m 16:55.261400m 17:33.711450m 18:12.441500m 18:49.51  
3.Andrew Gristwood49Cleethorpes 19:26.4217:24.71 538 
 50m 33.86100m 1:11.16150m 1:48.68200m 2:26.83250m 3:05.67300m 3:44.35350m 4:22.30400m 5:00.58
 450m 5:38.88500m 6:17.34550m 6:55.78600m 7:34.75650m 8:14.00700m 8:53.51750m 9:33.17800m 10:12.62
 850m 10:52.43900m 11:32.15950m 12:12.231000m 12:51.701050m 13:31.341100m 14:10.701150m 14:50.591200m 15:31.21
 1250m 16:10.591300m 16:51.071350m 17:31.311400m 18:10.611450m 18:49.131500m 19:26.42  
4.Martin Bradford46Out To Swim 19:31.8917:50.18 501 
 50m 33.98100m 1:09.89150m 1:46.90200m 2:24.33250m 3:02.30300m 3:40.43350m 4:19.08400m 4:58.06
 450m 5:37.65500m 6:17.19550m 6:56.91600m 7:36.52650m 8:16.58700m 8:56.33750m 9:36.28800m 10:16.64
 850m 10:56.95900m 11:36.94950m 12:17.461000m 12:57.641050m 13:37.191100m 14:17.491150m 14:58.131200m 15:37.28
 1250m 16:16.651300m 16:55.911350m 17:35.131400m 18:14.521450m 18:53.371500m 19:31.89  
5.Michael Pepper49Rotherham Mo 20:02.8317:57.33 491 
 50m 34.26100m 1:11.51150m 1:50.03200m 2:28.79250m 3:07.85300m 3:47.03350m 4:26.56400m 5:06.16
 450m 5:46.31500m 6:26.30550m 7:06.19600m 7:46.27650m 8:27.00700m 9:07.66750m 9:48.32800m 10:29.19
 850m 11:10.42900m 11:51.41950m 12:32.391000m 13:13.611050m 13:54.421100m 14:35.371150m 15:16.741200m 15:58.42
 1250m 16:39.631300m 17:20.501350m 18:01.161400m 18:42.621450m 19:24.111500m 20:02.83  
6.Glen Isaacs48Black Lion 20:15.1818:15.69 467 
 50m 33.61100m 1:12.39150m 1:51.87200m 2:31.70250m 3:12.02300m 3:52.42350m 4:32.78400m 5:14.80
 450m 5:55.92500m 6:36.95550m 7:18.09600m 7:59.42650m 8:40.33700m 9:20.92750m 10:01.56800m 10:42.04
 850m 11:22.20900m 12:02.93950m 12:43.801000m 13:25.261050m 14:06.181100m 14:47.691150m 15:29.001200m 16:10.31
 1250m 16:51.991300m 17:33.001350m 18:15.411400m 18:56.931450m 19:37.791500m 20:15.18  
7.Martin Hawley49Ealing 20:32.9618:24.31 456 
 50m 35.36100m 1:14.18150m 1:55.41200m 2:36.70250m 3:18.08300m 3:59.46350m 4:40.93400m 5:22.25
 450m 6:03.38500m 6:44.91550m 7:25.41600m 8:06.17650m 8:47.97700m 9:29.23750m 10:10.39800m 10:50.96
 850m 11:32.23900m 12:13.95950m 12:55.441000m 13:36.921050m 14:18.581100m 14:59.991150m 15:41.441200m 16:23.02
 1250m 17:06.081300m 17:48.181350m 18:29.881400m 19:13.261450m 19:53.821500m 20:32.96  
8.Peter Robinson48Co Cambridge 22:08.0219:57.44 357 
 50m 38.57100m 1:19.75150m 2:02.74200m 2:46.07250m 3:29.66300m 4:13.89350m 4:58.52400m 5:43.35
 450m 6:27.64500m 7:11.33550m 7:55.91600m 8:40.80650m 9:25.83700m 10:10.91750m 10:55.54800m 11:40.82
 850m 12:26.14900m 13:11.31950m 13:56.361000m 14:41.571050m 15:26.021100m 16:10.741150m 16:55.591200m 17:40.79
 1250m 18:25.691300m 19:10.721350m 19:55.961400m 20:40.781450m 21:25.301500m 22:08.02  
9.Martyn Brunt45Co Coventry 22:41.4520:50.82 313 
 50m 40.18100m 1:22.94150m 2:07.25200m 2:52.61250m 3:38.21300m 4:24.88350m 5:11.41400m 5:57.69
 450m 6:45.62500m 7:31.13550m 8:17.71600m 9:03.63650m 9:49.74700m 10:34.86750m 11:20.00800m 12:05.49
 850m 12:51.26900m 13:36.57950m 14:22.551000m 15:09.061050m 15:54.831100m 16:40.481150m 17:26.591200m 18:12.33
 1250m 18:57.431300m 19:43.361350m 20:28.821400m 21:13.391450m 21:58.201500m 22:41.45  
 Robert Farish49Beckenham DNC    

MENS 50/54 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub TimeAdjusted Points 
1.Mark Jones53Everton 18:43.0216:16.94 658 
 50m 33.22100m 1:08.97150m 1:45.59200m 2:22.25250m 2:59.26300m 3:36.27350m 4:13.31400m 4:50.77
 450m 5:28.11500m 6:05.56550m 6:43.09600m 7:20.58650m 7:58.32700m 8:36.20750m 9:14.19800m 9:52.12
 850m 10:29.86900m 11:08.01950m 11:45.961000m 12:24.491050m 13:02.891100m 13:41.261150m 14:19.821200m 14:57.90
 1250m 15:36.111300m 16:15.091350m 16:53.621400m 17:31.411450m 18:07.881500m 18:43.02  
2.Mark Strakosch52Berkhamsted 19:37.3917:12.12 558 
 50m 34.01100m 1:11.70150m 1:50.98200m 2:30.48250m 3:09.92300m 3:49.37350m 4:28.80400m 5:08.43
 450m 5:47.94500m 6:27.55550m 7:06.98600m 7:46.82650m 8:26.27700m 9:05.90750m 9:45.84800m 10:25.69
 850m 11:05.09900m 11:45.04950m 12:24.781000m 13:04.521050m 13:44.051100m 14:23.441150m 15:03.301200m 15:43.10
 1250m 16:22.691300m 17:01.901350m 17:40.851400m 18:20.841450m 19:00.241500m 19:37.39  
3.David Wright52Team Luton 20:31.0817:59.19 488 
 50m 34.36100m 1:12.62150m 1:52.14200m 2:32.44250m 3:12.71300m 3:53.28350m 4:34.02400m 5:15.74
 450m 5:57.70500m 6:39.06550m 7:20.35600m 8:01.38650m 8:42.59700m 9:23.99750m 10:05.68800m 10:47.25
 850m -900m 12:11.02950m 12:52.651000m 13:34.881050m 14:16.531100m 14:58.881150m 15:40.851200m 16:22.54
 1250m 17:03.581300m 17:44.971350m 18:26.861400m 19:08.531450m 19:50.031500m 20:31.08  
4.Adam Lelean51Diss Otters 21:23.6118:53.60 421 
 50m 35.32100m 1:15.07150m 1:56.31200m 2:37.90250m 3:19.91300m 4:01.75350m 4:44.20400m 5:26.70
 450m 6:09.71500m 6:52.94550m 7:36.33600m 8:19.91650m 9:03.39700m 9:46.84750m 10:30.50800m 11:14.57
 850m 11:57.41900m 12:40.89950m 13:23.951000m 14:07.401050m 14:50.801100m 15:34.181150m 16:17.731200m 17:01.38
 1250m 17:44.741300m 18:28.891350m 19:13.021400m 19:57.301450m 20:41.471500m 21:23.61  
5.Leslie Fawkes54Billingham 21:40.9418:42.77 434 
 50m 37.54100m 1:18.47150m 2:00.63200m 2:43.17250m 3:25.65300m 4:08.61350m 4:51.81400m 5:35.40
 450m 6:19.03500m 7:02.95550m 7:46.88600m 8:30.77650m 9:14.68700m 9:58.46750m 10:41.90800m 11:25.58
 850m 12:08.97900m 12:52.59950m 13:36.841000m 14:20.411050m 15:05.201100m 15:49.471150m 16:33.701200m 17:18.61
 1250m 18:02.881300m 18:46.901350m 19:31.921400m 20:15.481450m 20:58.801500m 21:40.94  
6.David Lawson52Sevenoaks Tr 22:20.3519:34.98 378 
 50m 39.16100m 1:21.26150m 2:05.56200m 2:49.69250m 3:34.29300m 4:18.56350m 5:03.09400m 5:47.65
 450m 6:32.77500m 7:17.52550m 8:02.57600m 8:47.50650m 9:32.39700m 10:17.70750m 11:03.02800m 11:48.28
 850m 12:33.36900m 13:18.44950m 14:04.041000m 14:49.051050m 15:34.291100m -1150m 17:05.101200m 17:50.27
 1250m 18:35.391300m -1350m 20:51.631400m -1450m 21:36.451500m 22:20.35  
7.Keith Burdett52Co Coventry 22:23.4019:37.65 376 
 50m 35.52100m 1:16.83150m 2:00.24200m 2:44.57250m 3:29.26300m 4:14.40350m 4:59.44400m 5:44.23
 450m 6:29.24500m 7:14.93550m 7:59.56600m 8:44.85650m 9:30.59700m 10:15.46750m 11:01.06800m 11:46.49
 850m 12:32.34900m 13:17.04950m 14:02.991000m 14:49.141050m 15:35.661100m 16:21.701150m 17:07.111200m 17:53.93
 1250m 18:39.421300m 19:24.291350m 20:11.331400m 20:56.721450m 21:41.381500m 22:23.40  
 Terry Wright52Bracknell DNF    

MENS 55/59 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub TimeAdjusted Points 
1.Andrew Huckle57Wycombe Dist 19:36.6116:29.87 633 
 50m 35.42100m 1:13.41150m 1:52.01200m 2:31.06250m 3:10.18300m 3:49.18350m 4:28.25400m 5:07.51
 450m 5:46.67500m 6:26.01550m 7:05.34600m 7:44.93650m 8:24.54700m 9:04.14750m 9:43.58800m 10:23.20
 850m 11:02.64900m 11:42.19950m 12:21.611000m 13:00.841050m 13:40.601100m 14:19.751150m 14:58.841200m 15:38.31
 1250m 16:18.111300m 16:57.821350m 17:37.571400m 18:17.271450m 18:57.351500m 19:36.61  
2.Ian Murray56Flitwick 20:45.5817:37.16 519 
 50m 35.30100m 1:13.53150m 1:53.05200m 2:34.47250m -300m 3:57.85350m 4:39.76400m 5:21.16
 450m 6:02.70500m 6:44.48550m 7:26.20600m 8:08.41650m -700m -750m 10:14.49800m 10:56.39
 850m 11:38.18900m 12:20.41950m 13:02.281000m 13:44.401050m 14:26.701100m 15:09.191150m 15:51.651200m 16:33.86
 1250m 17:16.401300m 17:58.941350m -1400m -1450m 20:05.501500m 20:45.58  
3.David Randall59Trafford Met 22:19.4618:26.11 453 
 50m 38.81100m 1:21.76150m 2:05.94200m 2:50.89250m 3:35.86300m 4:20.74350m 5:05.65400m 5:50.70
